Компания "Стальконструкции" является производителем вышек тур.
Мы производим вышки по современным технологиям с вальцеванием.
Доставка по всей России.
Кол-во. пр/с | Выcoтa рабочая, м | Выcoтa вышки, м | Выcoтa установки площадки, м | Размер площадки, м | Вeс, кг | Ценa, руб | АКЦИЯ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция + 1 б.блок | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 1,6х0,7 | 651 | 12525 | 10858 |
2 секции + 1 б.блок | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 1,6х0,7 | 791 | 15444 | 13377 |
3 секции + 1 б.блок | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 1,6х0,7 | 93 | 18363 | 15896 |
4 секции + 1 б.блок | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 1,6х0,7 | 107 | 21283 | 18415 |
5 секций + 1 б.блок | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 1,6х0,7 | 121 | 24202 | 20934 |
6 секций + 1 б.блок | 9,9* | 8,8 | 7,8 | 1,6х0,7 | 135 |
27122 |
23453 |
Кол-во. пр/с | Выcoтa рабочая, м | Выcoтa вышки, м | Выcoтa установки площадки, м | Размер площадки, м | Вeс, кг | Ценa, руб | АКЦИЯ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция + 1 б.блок | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,0 | 81 | 15504 | 13561 |
2 секции + 1 б.блок | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 2,0х1,0 | 97 | 18645 | 16273 |
3 секции + 1 б.блок | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,0 | 113 | 21787 | 18985 |
4 секции + 1 б.блок | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,0 | 129 | 24928 | 21697 |
5 секций + 1 б.блок | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,0 | 145 | 28070 | 24409 |
6 секций + 1 б.блок | 9,9* | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,0 | 161 | 31212 | 27121 |
7 секций + 1 б.блок | 11,1* | 10,0 | 9,0 | 2,0х1,0 | 177 | 34353 | 29833 |
8 секций + 1 б.блок | 12,3* | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,0 | 195 | 37495 | 32545 |
9 секций + 1 б.блок | 13,5* | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,0 | 211 | 40658 | 35257 |
10 секций + 1 б.блок | 14,7* | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,0 | 277 | 43778 | 37969 |
11 секций + 1 б.блок | 15,9* | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,0 | 243 | 46920 | 40681 |
12 секций + 1 б.блок | 17,1* | 16,0 | 15,0 | 2,0х1,0 | 259 | 50061 | 43393 |
13 секций + 1 б.блок | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,0 | 275 | 53203 | 46105 |
14 секций + 1 б.блок | 19,5* | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,0 | 291 | 56344 | 48817 |
15 секций + 1 б.блок | 20,7* | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,0 | 307 | 59486 | 51529 |
16 секций + 1 б.блок | 21,9* | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,0 | 323 |
62628 |
54241 |
Кол-во. пр/с | Выcoтa рабочая, м | Выcoтa вышки, м | Выcoтa установки площадки, м | Размер площадки, м | Вeс, кг | Ценa, руб | АКЦИЯ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция + 1 б.блок | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,2 | 931 | 17283 | 15101 |
2 секции + 1 б.блок | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 2,0х1,2 | 110 | 20865 | 18198 |
3 секции + 1 б.блок | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,2 | 127 | 24447 | 21295 |
4 секции + 1 б.блок | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,2 | 144 | 28028 | 24392 |
5 секций + 1 б.блок | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,2 | 161 | 31610 | 27489 |
6 секций + 1 б.блок | 9,9* | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,2 | 178 | 35191 | 30586 |
7 секций + 1 б.блок | 11,1* | 10,0 | 9,0 | 2,0х1,2 | 195 | 38773 | 33683 |
8 секций + 1 б.блок | 12,3* | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,2 | 212 | 42355 | 36780 |
9 секций + 1 б.блок | 13,5* | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,2 | 229 | 45936 | 39877 |
10 секций + 1 б.блок | 14,7* | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,2 | 246 | 49518 | 42974 |
11 секций + 1 б.блок | 15,9* | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,2 | 263 | 53099 | 46071 |
12 секций + 1 б.блок | 17,1* | 16,0 | 15,0 | 2,0х1,2 | 280 | 56681 | 49168 |
13 секций + 1 б.блок | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,2 | 297 | 60263 | 52265 |
14 секций + 1 б.блок | 19,5* | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,2 | 314 | 63844 | 55362 |
15 секций + 1 б.блок | 20,7* | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,2 | 331 | 67426 | 58459 |
16 секций + 1 б.блок | 21,9* | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,2 | 348 | 71007 | 61556 |
Кол-во. пр/с | Выcoтa рабочая, м | Выcoтa вышки, м | Выcoтa установки площадки, м | Размер площадки, м | Вeс, кг | Ценa, руб | АКЦИЯ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,5 | 101 | 18106 | 15816 |
2 секции+1 база+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х1,5 | 119 | 21945 | 19133 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,5 | 137 | 25784 | 22450 |
4 секции+1 база+4 колеса | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,5 | 155 | 29623 | 25767 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,5 | 173 | 33462 | 29084 |
6 секций+1 база+4 колеса | 9,9* | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,5 | 191 | 37301 | 32401 |
7 секций+1 база+4 колеса | 11,1* | 10 | 9 | 2,0х1,5 | 209 | 41140 | 35718 |
8 секций+1 база+4 колеса | 12,3* | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,5 | 227 | 44979 | 39035 |
9 секций+1 база+4 колеса | 13,5* | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,5 | 245 | 48818 | 42352 |
10 секций+1 база+4 колеса | 14,7* | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,5 | 263 | 52657 | 45669 |
11 секций+1 база+4 колеса | 15,9* | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,5 | 281 | 56496 | 48986 |
12 секций+1 база+4 колеса | 17,1* | 16 | 15 | 2,0х1,5 | 299 | 60335 | 52303 |
13 секций+1 база+4 колеса | 18,3* | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,5 | 317 | 64174 | 55620 |
14 секций+1 база+4 колеса | 19,5* | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,5 | 335 | 68013 | 58937 |
15 секций+1 база+4 колеса | 20,7* | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,5 | 353 | 71852 | 62254 |
16 секций+1 база+4 колеса | 21,9* | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,5 | 371 | 75691 | 65571 |
Кол-во. пр/с | Выcoтa рабочая, м | Выcoтa вышки, м | Выcoтa установки площадки, м | Размер площадки, м | Вeс, кг | Ценa, руб | АКЦИЯ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция + 1 б.блок | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х2,0 | 120 | 20962 | 18280 |
2 секции + 1 б.блок | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 2,0х2,0 | 141 | 25349 | 22070 |
3 секции + 1 б.блок | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х2,0 | 162 | 29735 | 25860 |
4 секции + 1 б.блок | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 2,0х2,0 | 183 | 34122 | 29650 |
5 секций + 1 б.блок | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 2,0х2,0 | 204 | 38509 | 33440 |
6 секций + 1 б.блок | 9,9* | 8,8 | 7,8 | 2,0х2,0 | 225 | 42896 | 37230 |
7 секций + 1 б.блок | 11,1* | 10,0 | 9,0 | 2,0х2,0 | 246 | 47283 | 41020 |
8 секций + 1 б.блок | 12,3* | 11,2 | 10,2 | 2,0х2,0 | 267 | 51669 | 44810 |
9 секций + 1 б.блок | 13,5* | 12,4 | 11,4 | 2,0х2,0 | 288 | 56056 | 48600 |
10 секций + 1 б.блок | 14,7* | 13,6 | 12,6 | 2,0х2,0 | 309 | 60443 | 52390 |
11 секций + 1 б.блок | 15,9* | 14,8 | 13,8 | 2,0х2,0 | 330 | 64830 | 56180 |
12 секций + 1 б.блок | 17,1* | 16,0 | 15,0 | 2,0х2,0 | 351 | 69217 | 59970 |
13 секций + 1 б.блок | 18,3* | 17,2 | 16,2 | 2,0х2,0 | 372 | 73603 | 63760 |
14 секций + 1 б.блок | 19,5* | 18,4 | 17,4 | 2,0х2,0 | 393 | 77990 | 67550 |
15 секций + 1 б.блок | 20,7* | 19,6 | 18,6 | 2,0х2,0 | 414 | 82377 | 71340 |
16 секций + 1 б.блок | 21,9* | 20,8 | 19,8 | 2,0х2,0 | 435 | 86764 | 75130 |
Вышка-тура – мобильная конструкция башенного типа, оснащенная колесами и опорными винтами, собирается из секций. Используется при проведении небольших объемов строительных, отделочных, клининговых работ, монтажа промышленного оборудования и наружной рекламы, установке рам и стекол. Такие модульные конструкции востребованы для обслуживания крупногабаритных резервуаров, торговых и складских площадей. Подходят для применения как внутри строений, так и на открытом пространстве.
Передвижные сборно-разборные вышки-туры широко востребованы для проведения строительных, инженерных и прочих работ, благодаря комплексу преимуществ:
Главное отличие вышек-тур от строительных лесов – компактность и мобильность, позволяющие использовать их в условиях ограниченного пространства.
В каталоге интернет-магазина представлена широкая линейка передвижных вышек-тур с различными характеристиками, что позволяет выбрать и купить модель, наиболее подходящую для выполнения конкретных строительных и инженерных задач в Санкт-Петербурге и других населенных пнктах:
Модели Solid отличаются от предшествующих модификаций отсутствием зазоров в стыках рам и гантелей, а, следовательно, исчезновением свободного хода и крена рам.
ООО «Стальконструкции» – производитель сертифицированной продукции для строительного рынка – предлагает недорого купить вышки-туры и строительные леса с доставкой товара по СПб, Ленинградской области и в другие населенные пункты.
Мы обеспечиваем:
Отдел продаж:
Николай +7 (911) 938-06-15
Людмила +7 (911) 215-55-45