Компания "Стальконструкции" является производителем вышек тур.
Мы производим вышки по современным технологиям с вальцеванием.
Доставка по всей России.
Кол-во. пр/с | Выcoтa рабочая, м | Выcoтa вышки, м | Выcoтa установки площадки, м | Размер площадки, м | Вeс, кг | Ценa, руб | АКЦИЯ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция + 1 б.блок | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 1,6х0,7 | 651 | 12525 | 10358 |
2 секции + 1 б.блок | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 1,6х0,7 | 791 | 15444 | 12750 |
3 секции + 1 б.блок | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 1,6х0,7 | 93 | 18363 | 15142 |
4 секции + 1 б.блок | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 1,6х0,7 | 107 | 21283 | 17534 |
5 секций + 1 б.блок | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 1,6х0,7 | 121 | 24202 | 19926 |
6 секций + 1 б.блок | 9,9* | 8,8 | 7,8 | 1,6х0,7 | 135 |
27122 |
22318 |
Кол-во. пр/с | Выcoтa рабочая, м | Выcoтa вышки, м | Выcoтa установки площадки, м | Размер площадки, м | Вeс, кг | Ценa, руб | АКЦИЯ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция + 1 б.блок | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,0 | 81 | 15504 | 12967 |
2 секции + 1 б.блок | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 2,0х1,0 | 97 | 18645 | 15541 |
3 секции + 1 б.блок | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,0 | 113 | 21787 | 18115 |
4 секции + 1 б.блок | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,0 | 129 | 24928 | 20689 |
5 секций + 1 б.блок | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,0 | 145 | 28070 | 23263 |
6 секций + 1 б.блок | 9,9* | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,0 | 161 | 31212 | 25837 |
7 секций + 1 б.блок | 11,1* | 10,0 | 9,0 | 2,0х1,0 | 177 | 34353 | 28411 |
8 секций + 1 б.блок | 12,3* | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,0 | 195 | 37495 | 30985 |
9 секций + 1 б.блок | 13,5* | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,0 | 211 | 40658 | 33559 |
10 секций + 1 б.блок | 14,7* | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,0 | 277 | 43778 | 36133 |
11 секций + 1 б.блок | 15,9* | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,0 | 243 | 46920 | 38707 |
12 секций + 1 б.блок | 17,1* | 16,0 | 15,0 | 2,0х1,0 | 259 | 50061 | 41281 |
13 секций + 1 б.блок | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,0 | 275 | 53203 | 43855 |
14 секций + 1 б.блок | 19,5* | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,0 | 291 | 56344 | 46429 |
15 секций + 1 б.блок | 20,7* | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,0 | 307 | 59486 | 49003 |
16 секций + 1 б.блок | 21,9* | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,0 | 323 |
62628 |
51577 |
Кол-во. пр/с | Выcoтa рабочая, м | Выcoтa вышки, м | Выcoтa установки площадки, м | Размер площадки, м | Вeс, кг | Ценa, руб | АКЦИЯ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция + 1 б.блок | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,2 | 931 | 17283 | 14436 |
2 секции + 1 б.блок | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 2,0х1,2 | 110 | 20865 | 17379 |
3 секции + 1 б.блок | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,2 | 127 | 24447 | 20322 |
4 секции + 1 б.блок | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,2 | 144 | 28028 | 23265 |
5 секций + 1 б.блок | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,2 | 161 | 31610 | 26208 |
6 секций + 1 б.блок | 9,9* | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,2 | 178 | 35191 | 29151 |
7 секций + 1 б.блок | 11,1* | 10,0 | 9,0 | 2,0х1,2 | 195 | 38773 | 32094 |
8 секций + 1 б.блок | 12,3* | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,2 | 212 | 42355 | 35037 |
9 секций + 1 б.блок | 13,5* | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,2 | 229 | 45936 | 37980 |
10 секций + 1 б.блок | 14,7* | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,2 | 246 | 49518 | 40923 |
11 секций + 1 б.блок | 15,9* | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,2 | 263 | 53099 | 43866 |
12 секций + 1 б.блок | 17,1* | 16,0 | 15,0 | 2,0х1,2 | 280 | 56681 | 46809 |
13 секций + 1 б.блок | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,2 | 297 | 60263 | 49752 |
14 секций + 1 б.блок | 19,5* | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,2 | 314 | 63844 | 52695 |
15 секций + 1 б.блок | 20,7* | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,2 | 331 | 67426 | 55638 |
16 секций + 1 б.блок | 21,9* | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,2 | 348 | 71007 | 58581 |
Кол-во. пр/с | Выcoтa рабочая, м | Выcoтa вышки, м | Выcoтa установки площадки, м | Размер площадки, м | Вeс, кг | Ценa, руб | АКЦИЯ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,5 | 101 | 18106 | 15112 |
2 секции+1 база+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х1,5 | 119 | 21945 | 18263 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,5 | 137 | 25784 | 21414 |
4 секции+1 база+4 колеса | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,5 | 155 | 29623 | 24565 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,5 | 173 | 33462 | 27716 |
6 секций+1 база+4 колеса | 9,9* | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,5 | 191 | 37301 | 30867 |
7 секций+1 база+4 колеса | 11,1* | 10 | 9 | 2,0х1,5 | 209 | 41140 | 34018 |
8 секций+1 база+4 колеса | 12,3* | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,5 | 227 | 44979 | 37169 |
9 секций+1 база+4 колеса | 13,5* | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,5 | 245 | 48818 | 40320 |
10 секций+1 база+4 колеса | 14,7* | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,5 | 263 | 52657 | 43471 |
11 секций+1 база+4 колеса | 15,9* | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,5 | 281 | 56496 | 46622 |
12 секций+1 база+4 колеса | 17,1* | 16 | 15 | 2,0х1,5 | 299 | 60335 | 49773 |
13 секций+1 база+4 колеса | 18,3* | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,5 | 317 | 64174 | 52924 |
14 секций+1 база+4 колеса | 19,5* | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,5 | 335 | 68013 | 56075 |
15 секций+1 база+4 колеса | 20,7* | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,5 | 353 | 71852 | 59226 |
16 секций+1 база+4 колеса | 21,9* | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,5 | 371 | 75691 | 62377 |
Кол-во. пр/с | Выcoтa рабочая, м | Выcoтa вышки, м | Выcoтa установки площадки, м | Размер площадки, м | Вeс, кг | Ценa, руб | АКЦИЯ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция + 1 б.блок | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х2,0 | 120 | 20962 | 17449 |
2 секции + 1 б.блок | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 2,0х2,0 | 141 | 25349 | 21046 |
3 секции + 1 б.блок | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х2,0 | 162 | 29735 | 24643 |
4 секции + 1 б.блок | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 2,0х2,0 | 183 | 34122 | 28240 |
5 секций + 1 б.блок | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 2,0х2,0 | 204 | 38509 | 31837 |
6 секций + 1 б.блок | 9,9* | 8,8 | 7,8 | 2,0х2,0 | 225 | 42896 | 35434 |
7 секций + 1 б.блок | 11,1* | 10,0 | 9,0 | 2,0х2,0 | 246 | 47283 | 39031 |
8 секций + 1 б.блок | 12,3* | 11,2 | 10,2 | 2,0х2,0 | 267 | 51669 | 42628 |
9 секций + 1 б.блок | 13,5* | 12,4 | 11,4 | 2,0х2,0 | 288 | 56056 | 46225 |
10 секций + 1 б.блок | 14,7* | 13,6 | 12,6 | 2,0х2,0 | 309 | 60443 | 49822 |
11 секций + 1 б.блок | 15,9* | 14,8 | 13,8 | 2,0х2,0 | 330 | 64830 | 53419 |
12 секций + 1 б.блок | 17,1* | 16,0 | 15,0 | 2,0х2,0 | 351 | 69217 | 57016 |
13 секций + 1 б.блок | 18,3* | 17,2 | 16,2 | 2,0х2,0 | 372 | 73603 | 60613 |
14 секций + 1 б.блок | 19,5* | 18,4 | 17,4 | 2,0х2,0 | 393 | 77990 | 64210 |
15 секций + 1 б.блок | 20,7* | 19,6 | 18,6 | 2,0х2,0 | 414 | 82377 | 67807 |
16 секций + 1 б.блок | 21,9* | 20,8 | 19,8 | 2,0х2,0 | 435 | 86764 | 71404 |
Вышка-тура – мобильная конструкция башенного типа, оснащенная колесами и опорными винтами, собирается из секций. Используется при проведении небольших объемов строительных, отделочных, клининговых работ, монтажа промышленного оборудования и наружной рекламы, установке рам и стекол. Такие модульные конструкции востребованы для обслуживания крупногабаритных резервуаров, торговых и складских площадей. Подходят для применения как внутри строений, так и на открытом пространстве.
Передвижные сборно-разборные вышки-туры широко востребованы для проведения строительных, инженерных и прочих работ, благодаря комплексу преимуществ:
Главное отличие вышек-тур от строительных лесов – компактность и мобильность, позволяющие использовать их в условиях ограниченного пространства.
В каталоге интернет-магазина представлена широкая линейка передвижных вышек-тур с различными характеристиками, что позволяет выбрать и купить модель, наиболее подходящую для выполнения конкретных строительных и инженерных задач в Санкт-Петербурге и других населенных пнктах:
Модели Solid отличаются от предшествующих модификаций отсутствием зазоров в стыках рам и гантелей, а, следовательно, исчезновением свободного хода и крена рам.
ООО «Стальконструкции» – производитель сертифицированной продукции для строительного рынка – предлагает недорого купить вышки-туры и строительные леса с доставкой товара по СПб, Ленинградской области и в другие населенные пункты.
Мы обеспечиваем:
Отдел продаж:
Николай +7 (911) 938-06-15
Людмила +7 (911) 215-55-45